DePaul University fees
Undergraduate Tuition and Fees
Undergraduate Programs | Annual Tuition | Annual University Comprehensive Fees | Annual Health Insurance | Annual Room, Board & Living Expenses | Total Estimated Cost |
Non-Music / Non-Theatre Degrees | $46,776 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $71,514 |
Music / Theatre Degrees | $48,936 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $73,674 |
Graduate Tuition and Fees
Graduate Programs | Annual Tuition | Annual University Comprehensive Fees | Annual Health Insurance | Annual Room, Board & Living Expenses | Total Estimated Cost |
Jarvis College of Computing and Digital Media | $31,456 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $56,194 |
Kellstadt Graduate School of Business – MS | $39,296 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $64,034 |
Kellstadt Graduate School of Business – MBA | $58,944 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $83,682 |
College of Communication | $27,616 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $52,354 |
College of Education | $23,808 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $48,546 |
College of Liberal Arts and Social Sciences | $25,984 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $50,722 |
College of Science and Health | $26,752 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $51,490 |
School of Music | $24,432 | Included in tuition | Included in living expenses | $24,738 | $49,170 |
Pricing is subject to change. Terms and conditions apply.